Panel general
Resumen ejecutivo del ciclo de acuerdos comerciales · Marzo 2026
Conectado a SAP B1 · PRD
Total calculado periodo
$1,207,050
+12.4% vs mes anterior
Acuerdos vigentes
6
+1 nuevo este mes
Notas de crédito emitidas
$1,027,250
Pendientes de aprobación
2
Ventas vs. acuerdos aplicados
Últimos 6 meses (millones MXN)
Distribución por tipo de acuerdo
% del importe calculado
Cálculos recientes
Ver todos| ID | Cliente | Periodo | Importe | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| CAL-000121 | Walmart de México | 2026-Q1 | $380,250 | Aprobado |
| CAL-000122 | Chedraui | 2026-03 | $18,600 | Pendiente |
| CAL-000123 | HEB México | 2026-03 | $69,500 | Calculado |
| CAL-000124 | Soriana | 2026-03 | $555,000 | Aprobado |
| CAL-000125 | Costco Wholesale | 2026-03 | $92,000 | Aprobado |
Tendencia mensual acuerdos
+38% de crecimiento en importes acordados vs. el trimestre anterior.